Hardware | |
---|---|
CPU | Intel i7-3820 @ 3.60GHz |
RAM | 8196 MB DDR3 Ram Corsair |
Videocard | Nvidia GeForce 660 Ti 2GB VideoRAM |
Soundcard | X-Fi Fatality XtremeGamer (atm OnBoard) |
Storage | WD 750GB |
Motherboard | GIGABYTE X79 SLI |
Display | Samsung 22" |
OS | Windows 7 Professional 64-Bit |
Antivirus | ESET NOD32 Antivirus |
CD/DVD | LG DVD Brenner |
Mouse | Zowie FK |
Mouse Skatez | - |
Mousepad | Roccat Taito |
Keyboard | Microsoft Sidewinder X4 |
Headphones | Sennheiser PC 360 |
Connection | ADSL 16000 |
Wheel/Pedals | - |
Joypad | - |
TV | - |
Sound system | ka |
Console(s) | N64,Gamecube , Wii, Xbox 360 |
Handheld(s) | Nintendo DS |
Favourite... | |
Drink | Pepsi, Water |
Food | Wiener Schnitzel |
Movie | Avatar (3D) / Transformers 1-3 |
Music | nearly all // Pendulum |
Song | alles was sich gut anhört |
Book | - |
Book author | - |
Person | -->Me<-- |
Actor / Actress | Tom Cruise |
Car | Ferrari F430 Scuderia// Lamborghini Murcielago |
Sport | Tischtennis |
Athlete | Jean Michel Saive |
Favourite... | |
Map | CS:S: de_tuscan //Wc3: Terenas Stand |
Clan | Mousesports |
Player | CS1.6=cyx/Wc3=HasuObs |
Game Hero | Sonic the Hedgehog |
Race (Humans/Orcs/..) | Undead // CT's // Zerg |
Genre | Rollenspiel // Ego-Shooter |
Console | Wii |
Favourite Websites | |
Website 1 | http://www.kicker.de |
Website 2 | http://www.golem.de |
►Next Event: - ---------------- ►Die Pros von heute :D ►Was soll man dazu sagen? _________________________________________________ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein Letzte Besuchte Events: Games Convention 2007 CeBIT 2009 CeBIT 2010 NorthCon Winter 2010 CeBIT 2011 CeBIT 2013 EPS Finals Spring 2014 Next Event: - History (nur nennenswerte Clans): aGona CS:S EAS Alpen imgaming.eu CS:S EAS GER Teamwod.de CS:S EAS GER (ehemaliges Nimby Rookie Team) DeadLine CS:S EAS GER TEW-Gaming CS:S EAS GER - - - - - - myrabbits e.V. CS:GO A-Series Ligen / Ladder DSM Season 3 CS:S Braunschweig Juli-August (ausgeschieden, durch 12er Party-Punkte seitens Knatterpeter) Pseudo ESL Awards: 3 / 10 für 10 nichtangetretene Spieler in einer Ladder 3 / 10 für 10 lächerliche Endbewertungen vom Gegner |