Hardware | |
---|---|
CPU | Intel Core i7-5960X Extreme Edition |
RAM | Kingston ValueRAM LRDIMM Kit 128GB |
Videocard | Gigabyte GeForce GTX 980 WaterForce |
Soundcard | ASUS Xonar Essence STX II 7.1 |
Storage | Hypertec Firestorm Enterprise SLC 400GB |
Motherboard | Gigabyte GA-X99-SOC Force |
Display | 2x BenQ XL2730Z, 27" |
OS | Windows 10 |
Mouse | Logitech G9x |
Mouse Skatez | keine |
Mousepad | Icemat 2nd Edition |
Keyboard | Logitech G19 Gaming Keyboard |
Headphones | Sennheiser Momentum G Over-Ear |
Connection | Standleitung 500Mbit |
TV | Sony KD-84X9005A |
Sound system | Teufel System 10 THX schwarz |
Favourite... | |
Drink | Scotch |
Food | Thai |
Movie | Star Wars Ep IV-VI |
Music | Metal (Death, Black, Melodic, Speed, Thrash, etc.) |
Book | alles von Terry Pratchett |
Book author | Terry Pratchett |
Person | Barrett |
Actor / Actress | Steven Jung |
Sport | Counter-Strike |
Athlete | Manuel Lamberty |
Favourite... | |
Map | de_nuke |
Clan | Muenchner Fragger Bude |
Player | Lampy |
Game Hero | Revan |
Race (Humans/Orcs/..) | Sith |
Console | SNES |
Favourite Websites | |
Website 1 | http://www.agonier.de |
Website 2 | http://www.krawall.de |
Website 3 | http://www.esl-europe.net.. |
Website 4 | http://www.cstrike.de |
Ich bin dagegen, dass hier etwas sinnvolles steht. Daher schreibe ich noch voll sprudelnder Eloquenz: "Die proportionale Distribution der Ökonomie entspricht der ubiquitären empirischen Evidenz." © Christian Betzel September 2005 Ich wohne derzeit in Idstein und werde jedes Jahr ein Jahr älter. Ich hab alle lieb, die das hier lesen (können). Euer Magnum |