
Name | KO-SYSTEM |
Shorthandle | KO |
Registered since | 29/10/12 |
Headquarters | ![]() |
Members
Subteams
KO-SYSTEM 3on3 | |
KO-SYSTEM 5on5 |
Contact
Join team |
Latest matches
![]() | ||||
loss | E Q U I P A! 0 | Sunday, 02/12/12 08:00 | 6 | |
Name | KO-SYSTEM |
Shorthandle | KO |
Registered since | 29/10/12 |
Headquarters | ![]() |
KO-SYSTEM 3on3 | |
KO-SYSTEM 5on5 |
Join team |
![]() | ||||
loss | E Q U I P A! 0 | Sunday, 02/12/12 08:00 | 6 | |